服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 無(wú)損檢測(cè)儀表 > 校準(zhǔn)器/校正器 > PROVA-123多功能校正器 |PROVA-123|
            
               PROUCTS LIST
          產(chǎn)品型號(hào): PROVA-123
所屬分類:校準(zhǔn)器/校正器
產(chǎn)品時(shí)間:2025-07-29
簡(jiǎn)要描述:多功能校正器 |PROVA-123|的詳細(xì)介紹 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA 等檔位之分辨率為 1mA0-100mV 分辨率為 10mV0-12V 分辨率為 1mVK型,J型,E型,T型 熱電偶 1oC 1oF 分辨率頻率 2 - 50,000Hz
的詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
電氣規(guī)格: (23 +/- 5oC for one year)
范圍  | 分辨率  | 準(zhǔn)確度  | zui大負(fù)載  | 
4-20 mA,0-20mA,0-24mA  | 1mA  | 0.025%+-3mA  | 24mA-1k ohm 24V  | 
0-12.000V  | 1mV  | 0.05%+-3mV  | 1mA  | 
0-1.0000V  | 100mV  | 0.05%+-.3mV  | 1mA  | 
0-100.00mV  | 10mV  | 0.05%+-30mV  | 1mA  | 
Frequency 2-50,000 Hz  | 
  | 0.005%+-2 dgts  | 1k ohm  | 
-200oC -0oC  | 1oC 1oF  | 0.1%+-1.2oC  | 1k ohm  | 
0-1370oC K 型  | 1oC 1oF  | 0.05%+-0.8oC  | 1k ohm  | 
-100oC - 0oC  | 1oC 1oF  | 0.1%+-1oC  | 1k ohm  | 
0-760oC J 型  | 1oC 1oF  | 0.05%+-0.7oC  | 1k ohm  | 
-100oC -0oC  | 1oC 1oF  | 0.1%+-0.9oC  | 1k ohm  | 
0-850oC E 型  | 1oC 1oF  | 0.05%+-0.7oC  | 1k ohm  | 
-200oC -0oC  | 1oC 1oF  | 0.1%+-1.2oC  | 1k ohm  | 
0-400oC T 型  | 1oC 1oF  | 0.05%+-0.8oC  | 1k ohm  | 
一般規(guī)格:
電池:  | 9V 充電電池  | 
顯示:  | 2 x 5 數(shù)字雙顯示液晶顯示器  | 
操作濕度:  | 小于80% RH  | 
儲(chǔ)存溫度:  | -40oC~60oC (-40oF~140oF)  | 
尺寸:  | 3.46" x 6.61" x 1.03" 88mm(L) x 168mm(W) x 26.2mm(H)  | 
重量:  | 350g/12.34 oz. (含電池)  | 
配件:  | 攜帶盒 x 1  | 
使用說(shuō)明書 x 1  | |
9V充電電池 x 1  |