服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 自動(dòng)化儀表 > 電磁流量計(jì) > LDG-200S智能分體式電磁流量計(jì) LDG-40S
            
               PROUCTS LIST
          產(chǎn)品型號(hào): LDG-200S
所屬分類(lèi):電磁流量計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-15
簡(jiǎn)要描述:智能分體式電磁流量計(jì) LDG-40S1.流量的測(cè)量不受流體的密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響,傳感器感應(yīng)電壓信號(hào)與平均流速呈線(xiàn)性關(guān)系,因此測(cè)量精度高。 2.測(cè)量管道內(nèi)無(wú)阻流件,因此沒(méi)有附加的壓力損失,測(cè)量管道不易堵塞;測(cè)量管道內(nèi)無(wú)可動(dòng)部件,因此傳感器壽命極長(zhǎng)。
c智能分體式電磁流量計(jì) LDG-40S
KDLDE 智能分體式電磁流量計(jì)
測(cè)量流體  | --------------------  | 導(dǎo)電液體、漿液  | 
電導(dǎo)率  | --------------------  | ≥5 S/cm  | 
流速范圍  | --------------------  | 0.5 ~ 10m/s  | 
擴(kuò)展范圍  | --------------------  | 0.1 ~ 15m/s  | 
精度等級(jí)  | --------------------  | < 500mm ± 0.5% ≥ 500mm ± 1.0% (正常流速)  | 
重復(fù)性  | --------------------  | <500 mm ± 0.5% ≥ 500mm 0.3%( 正常流速 )  | 
工作壓力  | --------------------  | ≤ 0.6MPa(DN11001200)  | 
-----------------  | ≤ 1.0MPa(DN2001000)  | |
-----------------  | ≤ 1.6MPa(DN100150)  | |
-----------------  | ≤ 4.0MPa(DN6-80)  | |
流體溫度  | --------------------  | E級(jí)<80℃  | 
-----------------  | H級(jí)<120℃  | |
防護(hù)等級(jí)  | --------------------  | IP65  | 
-----------------  | IP68  | |
電極材料  | --------------------  | 不銹鋼  | 
-----------------  | 鉑銥  | |
-----------------  | 哈氏  | |
-----------------  | 鉭  | |
-----------------  | 鈦  | |
內(nèi)襯材料  | --------------------  | 天然橡膠  | 
-----------------  | 耐酸橡膠  | |
-----------------  | 氯丁橡膠  | |
-----------------  | 聚氨脂橡膠  | |
-----------------  | 聚四氟乙烯  | |
法蘭材料  | --------------------  | 碳鋼  | 
輸出信號(hào)  | --------------------  | 標(biāo)準(zhǔn)電源4~20 mA  | 
頻率 0 ~ 1kHz  | ||
通訊  | --------------------  | RS-485  | 
報(bào)警  | --------------------  | 常開(kāi)  | 
工作電源  | --------------------  | DC24V10VA/AC220V10VA  | 
工作環(huán)境  | --------------------  | -45℃~0℃  | 
溫度  | ||
操作  | ||
儲(chǔ)存  | --------------------  | 20℃~55℃  | 
濕度 操作  | --------------------  | 非冷凝  | 
@0~10℃  | ||
@10~30℃  | --------------------  | 95%  | 
@30~40℃  | --------------------  | 75%  | 
@40~45℃  | --------------------  | 45%  | 
儲(chǔ)存  | --------------------  | 非冷凝  | 
@-20~55℃  | ||
海拔  | --------------------  | 2000m  | 
操作  | ||
儲(chǔ)存  | --------------------  | 9000m  | 
振動(dòng)  | --------------------  | <2g  | 
沖擊  | --------------------  | <20g  | 
c智能分體式電磁流量計(jì) LDG-40S